ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΟ SU 4
SU 4
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ : | Κωνικός ξηρός |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 4 (3 εμπρός & 1 όπισθεν) |
ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ : | 2(Ένας με σταθερές στροφές & ένας συγχρονισμένος με τις 4 ταχύτητες) |
ΦΡΕΖΑ : | Ρυθμιζόμενου πλάτους εργασίας απο 60 ώς 120 cm με πλάγιους δίσκους |
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΨΙΜΑΤΟΣ : | Έως 30 cm |
ΒΑΡΟΣ : | 120 kg (πετρελαιοκινητήρας) |
διάταξη motor stop (πρόληψη ατυχημάτων) | |
αυτόματη αποσύμπλεξη όπισθεν | |
Κάλυμα κινητήρα σε όλες τις εκδόσεις. |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | KW / HP | ΚΑΥΣΙΜΟ |
---|---|---|---|
01*10225 (*) | KOHLER CH395 | 7,1/ 9,5 | ΒΕΝΖΙΝΗ |
01*10219 (*) | LOMBARDINI 15LD 350(*) | 6,0 / 8 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
01*10208 (*) | LOMBARDINI 6LD 360(*) | 6,0 / 8 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
01*10211 (*) | LOMBARDINI 6LD 435(*) | 7,4 / 10 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
01*10209 (*) | LOMBARDINI 3LD 510(*) | 9,0 / 13 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
*Οι εκδόσεις με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.