ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΟ CU 6
CU 6 ΕΛΑΦΡΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ : | Κωνικός ξηρός |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 4 (3 εμπρός & 1 όπισθεν) |
ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ : | Ένας με σταθερές στροφές |
ΦΡΕΖΑ : | Ρυθμιζόμενου πλάτους εργασίας απο 55 ώς 110 cm με πλάγιους δίσκους |
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΨΙΜΑΤΟΣ : | Έως 25 cm |
ΒΑΡΟΣ : | 80 kg (βενζινοκινητήρας) 100 (πετρελαιοκινητήρας) |
διάταξη motor stop (πρόληψη ατυχημάτων) | |
αυτόματη αποσύμπλεξη όπισθεν | |
Κάλυμα κινητήρα μόνο κατόπιν παραγγελίας |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | KW / HP | ΚΑΥΣΙΜΟ |
---|---|---|---|
01*11041 | KOHLER CH270 | 5,5 / 7,0 | ΒΕΝΖΙΝΗ |
01*11038 (*) | ROBIN SUBARU EX 17 (OHV)(*) | 4,4 / 6,0 | BENZINH |
01*11040 (*) | HONDA GX200 (OHV)(*) | 4,7 / 6,5 | BENZINH |
01*11039 (*) | ROBIN SUBARU EX 21 (OHV)(*) | 5,1 / 7,0 | BENZINH |
01*11036 (*) | LOMBARDINI 15LD 225(*) | 3,7 / 5,0 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
*Οι εκδόσεις με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.
CU 6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ : | Κωνικός ξηρός |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 4 (3 εμπρός & 1 όπισθεν) |
ΔΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ : | Ένας με σταθερές στροφές |
ΦΡΕΖΑ : | Ρυθμιζόμενου πλάτους εργασίας απο 55 ώς 110 cm με πλάγιους δίσκους |
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΨΙΜΑΤΟΣ : | Έως 25 cm |
ΒΑΡΟΣ : | 80 kg (βενζινοκινητήρας) 100 (πετρελαιοκινητήρας) |
διάταξη motor stop (πρόληψη ατυχημάτων) | |
αυτόματη αποσύμπλεξη όπισθεν | |
Κάλυμα κινητήρα μόνο κατόπιν παραγγελίας |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | KW / HP | ΚΑΥΣΙΜΟ |
---|---|---|---|
01*10200 (*) | KOHLER CH395 (*) | 7,1 / 9,5 | ΒΕΝΖΙΝΗ |
01*10205 (*) | LOMBARDINI 15LD 350(*) | 6 / 8 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
01*10290 (*) | LOMBARDINI 6LD 360(*) | 6 / 8 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
01*10294 (*) | LOMBARDINI 6LD 400(*) | 6 / 9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
*Οι εκδόσεις με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.