ΜΟΤΟΣΚΑΠΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑ BL
BL 105H
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | HONDA GX 160(OHV) |
ΙΣΧΥΣ : | 4,1 kW / 5,5 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 3 (2 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 90cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Κορώνα - Πηνίο |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Φίλτρο αέρα με ελαιολεκάνη,πλάγιοι δίσκοι προστασίας φρέζας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών |
ΒΑΡΟΣ : | 75kg |
BL 105 LE
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | LOMBARDINI 15LD225 |
ΙΣΧΥΣ : | 3,5 kW / 4,8 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 3 (2 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 90cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Κορώνα - Πηνίο |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Φίλτρο αέρα με ελαιολεκάνη,πλάγιοι δίσκοι προστασίας φρέζας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών |
ΒΑΡΟΣ : | 98kg |
BL 120 LΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | LOMBARDINI 15LD350 |
ΙΣΧΥΣ : | 5,5 kW / 7,5 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 4 (3 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 90cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Κορώνα - Πηνίο |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Φίλτρο αέρα με ελαιολεκάνη,πλάγιοι δίσκοι προστασίας φρέζας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών |
ΒΑΡΟΣ : | 110kg |
BL 304
BL 354B
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | B&S INTEK |
ΙΣΧΥΣ : | 4 kW / 5,5 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 2 (1 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 57cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Ιμάντας και αλυσίδα |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Δίσκοι προστασίας φρέζας, ροδάκι μεταφοράς, ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών, διαρούμενη ταμπακιέρα |
ΒΑΡΟΣ : | 50,5kg |
BL 350R
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | SUBARU SP170 (OHV) |
ΙΣΧΥΣ : | 4,4 kW / 6,0 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 2 (1 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 60-80cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Ιμάντας και αλυσίδα |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Δίσκοι προστασίας φρέζας, ροδάκι μεταφοράς, ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών, διαρούμενη ταμπακιέρα |
ΒΑΡΟΣ : | 51kg |
BL 10B
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | B&S SPRINT 40 |
ΙΣΧΥΣ : | 2,98 kW / 4,0 hp |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 1 εμπρός |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 20-40cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Βίδα ατέρμονα |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών, ροδάκι μεταφοράς |
ΒΑΡΟΣ : | 25kg |
BL 200B
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | B&S series 475 |
ΙΣΧΥΣ : | 2,58 kW / 3,5 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 1 εμπρός |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 50cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Ιμάντας και αλυσίδα |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών, ροδάκι μεταφοράς και δίσκοι προστασίας φρέζας |
ΒΑΡΟΣ : | 33kg |
BL 250B
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : | B&S series 475 |
ΙΣΧΥΣ : | 2,58 kW / 3,5 HP |
ΚΑΥΣΙΜΟ : | ΒΕΝΖΙΝΗ |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : | 2 (1 εμπρός + 1 όπισθεν) |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΕΖΑΣ : | 50cm |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ : | Ιμάντας και αλυσίδα |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : | Ρυθμιζόμενη χειρολαβή τιμονιών, ροδάκι μεταφοράς και δίσκοι προστασίας φρέζας |
ΒΑΡΟΣ : | 34kg |